BSR Code of STATE BANK OF INDIA in KARNATAKA
Browse the available BSR codes for STATE BANK OF INDIA branches in KARNATAKA. Use the list below to find the relevant branch code by city and state.
| BSR Code | Bank Name | City | State |
|---|---|---|---|
| 0004407 | STATE BANK OF INDIA | BANNERGHATTA ROAD BA | KARNATAKA |
| 0009077 | STATE BANK OF INDIA | IND FINANCE BRANCH B | KARNATAKA |
| 0004815 | STATE BANK OF INDIA | N.A.L.BANGALORE | KARNATAKA |
| 0001316 | STATE BANK OF INDIA | HEBBAL (BANGALORE) | KARNATAKA |
| 0002215 | STATE BANK OF INDIA | IIS BANGALORE | KARNATAKA |
| 0002263 | STATE BANK OF INDIA | RICHARDS TOWN (BANGA | KARNATAKA |
| 0008042 | STATE BANK OF INDIA | AFS JALAHALLI EAST B | KARNATAKA |
| 0006506 | STATE BANK OF INDIA | SME BRANCH PEENYA 2N | KARNATAKA |
| 0003298 | STATE BANK OF INDIA | SHIVAJINGAR BANGALOR | KARNATAKA |
| 0004408 | STATE BANK OF INDIA | RBI LAYOUT JPNAGAR B | KARNATAKA |
| 0004926 | STATE BANK OF INDIA | JAYANAGAR IV BLOCK ( | KARNATAKA |
| 0005191 | STATE BANK OF INDIA | SAHAKARINAGAR BANGAL | KARNATAKA |
| 0001811 | STATE BANK OF INDIA | SADASHIVNAGAR (BANGA | KARNATAKA |
| 0003182 | STATE BANK OF INDIA | CAUVERY BHAVAN (BANG | KARNATAKA |
| 0001989 | STATE BANK OF INDIA | CITY MARKET (BANGALO | KARNATAKA |
| 0004251 | STATE BANK OF INDIA | P B B INDIRANAGAR BA | KARNATAKA |
| 0007986 | STATE BANK OF INDIA | BANASWADI BANGALORE | KARNATAKA |
| 0006538 | STATE BANK OF INDIA | AERO DEV EST(BANGALO | KARNATAKA |
| 0006959 | STATE BANK OF INDIA | SME BRANCH JAYANAGAR | KARNATAKA |
| 0004409 | STATE BANK OF INDIA | HSR LAYOUT | KARNATAKA |
| 0004209 | STATE BANK OF INDIA | SAMB BANGALORE | KARNATAKA |
| 0001438 | STATE BANK OF INDIA | DOORAVANINAGAR BANGA | KARNATAKA |
| 0003286 | STATE BANK OF INDIA | JAYANAGAR II BLOCK ( | KARNATAKA |
| 0002187 | STATE BANK OF INDIA | AIR FORCE STATION YE | KARNATAKA |
| 0004252 | STATE BANK OF INDIA | P B B JAYANAGAR BANG | KARNATAKA |
| 0007987 | STATE BANK OF INDIA | CHURCH STREET BANGAL | KARNATAKA |
| 0009041 | STATE BANK OF INDIA | MICO LAYOUT (BANGALO | KARNATAKA |
| 0007631 | STATE BANK OF INDIA | KUMARASWAMY LAYOUT B | KARNATAKA |
| 0003301 | STATE BANK OF INDIA | INDIRANAGAR (BANGALO | KARNATAKA |
| 0005173 | STATE BANK OF INDIA | SARC BANGALORE | KARNATAKA |
| 0007981 | STATE BANK OF INDIA | PADMANABHANAGAR BANG | KARNATAKA |
| 0004932 | STATE BANK OF INDIA | SME BRANCH WILSON GA | KARNATAKA |
| 0005198 | STATE BANK OF INDIA | BHARATH NAGAR BANGAL | KARNATAKA |
| 0001814 | STATE BANK OF INDIA | ADB GOKAK | KARNATAKA |
| 0002272 | STATE BANK OF INDIA | SULEBHAVI(BELGAUM) | KARNATAKA |
| 0002204 | STATE BANK OF INDIA | BELGAUM BAZAAR | KARNATAKA |
| 0005300 | STATE BANK OF INDIA | MLIRC BELGAUM BR | KARNATAKA |
| 0005536 | STATE BANK OF INDIA | GOVERNMENT ESTATE (B | KARNATAKA |
| 0001889 | STATE BANK OF INDIA | SAMBRA | KARNATAKA |
| 0000816 | STATE BANK OF INDIA | BELGAUM MAIN | KARNATAKA |
Important Disclaimer
The BSR codes listed on this page are published for general informational purposes only. While we try to keep the data accurate and updated, we do not guarantee that every code is complete, current, or error-free.
Always verify the BSR code with official sources before using it for tax filing, challan verification, TDS-related work, or any financial purpose.
What You Can Find on This Page
This page lists 1,888 BSR code entries for STATE BANK OF INDIA in KARNATAKA, covering branches across 40 city locations, including BANNERGHATTA ROAD BA, IND FINANCE BRANCH B, N.A.L.BANGALORE.
Always Verify the BSR Code Before Use
Because BSR codes are used in tax-related contexts, it is important to verify the branch code before relying on it. Using an incorrect code may lead to branch mismatches in records.
Where to verify BSR Code?
- Official website of the concerned bank
- The specific bank branch directly
- Your challan copy or official payment receipt
- Relevant official tax payment records
What is a BSR Code?
BSR Code stands for Basic Statistical Return Code. It is a unique 7-digit code assigned to bank branches and is commonly used in tax-related records such as challans and TDS-related references.
Why is BSR Code Important?
A BSR code helps identify the exact bank branch linked to a tax deposit or challan. This makes it useful when reviewing tax payment records, branch references, and compliance-related information.
Frequently Asked Questions
How do I find the correct BSR code for STATE BANK OF INDIA in KARNATAKA?
You can use the list on this page to identify available BSR codes for STATE BANK OF INDIA branches in KARNATAKA. Since BSR codes are branch-specific, always match the code with the correct branch and city before using it.
Can different STATE BANK OF INDIA branches in KARNATAKA have different BSR codes?
Yes. BSR codes are usually branch-specific, so different STATE BANK OF INDIA branches in KARNATAKA may have different BSR codes.
Where should I verify a STATE BANK OF INDIA BSR code in KARNATAKA?
You should verify the BSR code on the official STATE BANK OF INDIA website, with the concerned bank branch in KARNATAKA, or through your official challan or payment records before using it.
Why should I verify the BSR code before using it?
Using an incorrect BSR code can lead to branch mismatches in tax-related records. That is why it is always recommended to verify the code from an official source before use.
Explore More BSR Code Pages
You can browse more bank-wise and state-wise BSR code pages on Getatoz to find branch-level code information faster. However, before actual use, always cross-check the code from an official source.